執行標準:
1.設計制造與驗收按火力發電閥門標準ANSIB16.34 API6D GB12236 E101和JB/T3595、DL/T531標準規定。
2、結構長度按E101、JB/T2766、GB/T15188.1 ANSIB16.10 GB12221標準規定或按用戶要求。
3、壓力-溫度等級按E101、JB/T3595 API598 GB9131 標準規定。
4、焊接坡口尺寸按GB12224、JB/T3595、ASME B16.25 ANSIB16.25標準規定或按用戶配管尺寸要求。
結構特點:
1、 閥瓣整體淬火,并能在閥體上下移動,介質倒流時,借介質壓力和彈簧自動閥瓣關閉。
2、 閥體、閥蓋均為模鍛件。
3、 閥座上的密封面采用鈷基硬質合金等離子噴焊面成。耐磨、抗擦傷性能好。
4、止回閥應安裝在水平管道上介質流向從下往上流(正流)。
型號 | 零件名稱 |
閥體 | 閥瓣 | 彈簧 | 閥桿 | 填料 | 壓板 | 閥蓋 | 鎖緊螺母 |
H61Y-250 H61Y-320 | 碳鋼 | 碳鋼 | 彈簧鋼 | 不銹鋼 | 柔性石墨 | 碳鋼 | 碳鋼 | 優質碳素鋼 |
H61Y-P54100V H61Y-P57170V | 鉻鑰釩鋼 | 鉻鑰釩鋼 | 彈簧鋼 | 鉻鑰釩鋼 | 柔性石墨 | 鉻鑰釩鋼 | 鉻鑰釩鋼 | 鉻鑰鋼 |
性能規范:
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力Ps(MPa) | 工作壓力 | 工作溫度(度) | 適用介質 |
強度 | 密封(液) | P54 | P55 | P57 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | | | | ≤425 | 水、蒸氣、油品 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | | | |
20.0 | 30.0 | 22.0 | | | |
25.0 | 37.5 | 27.5 | | | |
32.0 | 48.0 | 36.0 | | | |
P5410 | 30.0 | 22.0 | 10 | | | ≤540 | 蒸汽 |
P5414 | 37.5 | 27.5 | 14 | | |
P5417 | 48.0 | 36.0 | 17 | | |
P5510 | 37.5 | 27.5 | | 10 | | ≤550 |
P5514 | 48.0 | 36.0 | | 14 | |
P5517 | 53.0 | 39.0 | | 17 | |
P5710 | 48.0 | 36.0 | | | 10 | ≤570 |
P5714 | 55.0 | 40.0 | | | 14 |
P5717 | 60.0 | 44.0 | | | 17 |
主要零件材料:
安裝尺寸及重量:
GB 25.0MPa |
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
GB 32.0MPa |
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
P54140V |
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
P54170V |
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
P57170V |
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |